그래프로보는 인구추이

2022년 기준, 외국인 포함
하단의 인구추이를 그래프화 한 이미지-연도별 인구합계(외국인포함),2023년말 기준, 외국인 포함 2023년 : 63,488 / 2022년 : 63,235 / 2021년 : 63,268,/ 2020년 :63,380, / 2019년 :63,462, / 2018년 : 63,936 , / 2017년 : 64,016 ,/ 2016년 : 63,517, / 2015년 : 63,085, / 2014년 : 62,290, / 2013년 : 62,037, / 2012년 : 61,788, / 2011년 : 60,356, / 2010년 : 59,916, / 2009년 : 58,540, / 2008년 : 57,984, / 2007년 : 56,462, / 2006년 : 55,540, / 2005년 : 55,370, / 2004년 : 55,252, / 2003년 : 55,415, / 2002년 : 55,725, / 2001년 : 56,211

지난년도 인구추이

지난년도 인구추이 : 연도별 외국인포함 인구, 남, 여, 세대수 정보를 제공한 표
연도 합계(내국인) 세대수 비고
2023 63,488(62,302) 32,650 30,838 32,496  
2022 63,235(62,150) 32,570 30,665 32,140  
2021 63,268(62,264) 32,548 30,720 31,775  
2020 63,380(62,377) 32,574 30,806 31,533  
2019 63,462(62,415) 32,493 30,969 30,768  
2018 63,936(62,918) 32,716 31,220 30,359  
2017 64,016(62,973) 32,712 31,304 29,840  
2016 63,517(62,448) 32,439 31,078 29,212  
2015 63,085(62,008) 32,231 30,854 28,551  
2014 62,290(61,213) 31,826 30,464 27,966  
2013 62,037(61,017) 31,693 30,344 27,417  
2012 61,788(60,794) 31,680 30,108 26,953  
2011 60,356(59,358) 30,896 29,460 26,109  
2010 59,916(58,890) 30,655 29,261 25,556  
2009 58,540(57,564) 29,891 28,649 24,401  
2008 57,984(57,108) 29,546 28,438 23,825  
2007 56,462(55,698) 28,471 27,227 22,782  
2006 55,540(54,855) 28,077 26,778 22,000  
2005 55,370(54,861) 28,087 26,774 21,443  
2004 55,252(54,845) 28,035 26,810 20,836  
2003 55,415(55,060) 28,172 26,888 20,378  
2002 55,725(55,506) 28,313 27,193 19,917  
2001 56,211(56,045) 28,602 27,443 19,678  
2000 56,255(56,111) 28,632 27,479 19,515  
1999 56,485(56,386) 28,790 27,596 19,148  
1998 56,415(56,334) 28,694 27,640 18,780  
1997 56,698(56,613) 28,774 27,839 18,564  
1996 56,259(56,203) 28,588 27,615 18,063  
1995 55,040(55,005) 27,916 27,089 17,080  
1994 54,093(54,061) 27,372 26,689 16,355  
1993 53,945 27,223 26,722 15,935 1993년부터 연령별 인구 수록시작
1992 53,737 27,128 26,609 15,334  
1991 53,318 26,802 26,516 14,258  
1990 50,951 25,875 25,076 14,019 1990년까지 통계연보 인구자료는 상주인구 기준임
('91년부터 주민등록상 인구)
1989 54,957 27,709 27,248 13,829  
1988 54,752 27,500 27,252 13,542  
1987 55,298 28,005 27,293 13,401  
1986 55,952 28,328 27,624 13,295  
1985 57,260 29,178 28,082 13,598  
1984 59,562 30,364 29,198 13,081  
1983 60,235 30,766 29,469 12,989  
1982 61,029 31,160 29,869 12,766  
1981 61,927 31,521 30,406 12,934  
1980 61,996 30,655 31,341 13,451  
1979 62,550 31,640 30,910 12,672  
1978 64,916 33,055 31,861 12,680  
1977 66,687 33,911 32,776 12,887  
1976 66,928 33,938 32,990 12,822  
1975 70,192 43,554 26,638 13,783  
1974 69,571 45,330 34,241 12,673  
1973 68,541 43,697 24,844 12,421  
1972 68,451 34,702 33,749 12,563  
1971 66,079 33,452 32,627 12,113  
1970 69,782 35,314 34,468 13,229  
1969 68,907 34,865 34,042 12,349  
1968 70,315 35,500 34,815 12,746  
1967 71,897 36,468 35,429 12,654  
1966 74,709 37,816 36,893 12,752  
1965 72,321 36,526 35,795 13,771  
1964 71,069 35,793 35,276 12,912  
1963 72,434 36,502 35,932 12,760  
1962 67,423 33,972 33,451 13,277  
1961 65,167 32,219 32,948 11,940  
1960 64,390 32,746 31,644 10,678  
1959 57,456 28,609 28,847 10,679  
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

최대 200Byte (한글100자) 이내 (현재 )

담당자 정보

  • 담당부서 : 기획예산담당관
  • 연락처 : 031-580-2343
  • 수정일 : 2024.01.11